Давайте подсчитаем. У Финляндии есть правило подсчёта на открытие границы —
это 8 новых случаев на 100 т. человек в день, за две недели, данные с сайта (1)
Вот данные по России с сайта
За 15 июня 8246 случая в день
За 15 июля 6422 случая в день
За 15 августа 5061 случай в день
Теперь давайте подсчитаем сколько в день должно быть для 8 случаев на 100т.р.
В России 145,934,462 человек по данным (2)
Тогда 5000(число в день)/1459= 3,4 новых случая в день
Отлично если все верно то уже давно можно открывать границу 3,4 < 8
Что-то тут не то, давайте посмотрим что пишут на финском сайте (3)
На сайте есть ссылка на статистику (4), вот в чем дело 14-day cumulative number of COVID-19 cases per 100 000.
Это в среднем за 14 дней, а не за день и по кумулятивной формуле расчета
Данные на 15 августа по Европе
Давайте тогда подсчитаем для России это значение и построим прогноз на открытие границы с Финляндией.
На том же сайте есть данные по всем странам с рассчитанным кумулятивным значением и сейчас это 49,9 далеко не 8-10 для условия открытия границ.
Данные из интернета | Расчет | |||||
dateRep | cases | countries | Cumulative number for 14 days cases_per_100000 | Измиенение в день | Прогноз открытия границы через дней | Средний прогноз за 4 дня |
15.08.2020 | 5065 | Russia | 49,93547094 | 0,382553886 | 106 | 80 |
14.08.2020 | 5057 | Russia | 50,22133749 | 0,496557742 | 82 | 70 |
13.08.2020 | 5102 | Russia | 50,53119764 | 0,611877817 | 67 | 65 |
12.08.2020 | 4945 | Russia | 50,78690081 | 0,637873164 | 65 | 64 |
11.08.2020 | 5118 | Russia | 51,0953899 | 0,658713315 | 64 | 63 |
10.08.2020 | 5189 | Russia | 51,44980958 | 0,66625416 | 64 | 63 |
09.08.2020 | 5212 | Russia | 51,84467561 | 0,679046174 | 63 | 61 |
08.08.2020 | 5241 | Russia | 52,29644074 | 0,687601604 | 63 | 56 |
07.08.2020 | 4551 | Russia | 52,68719358 | 0,693264093 | 63 | 51 |
06.08.2020 | 5920 | Russia | 53,57632767 | 0,780203172 | 55 | 46 |
05.08.2020 | 5159 | Russia | 53,53656686 | 0,95711138 | 45 | 44 |
04.08.2020 | 5394 | Russia | 54,00478473 | 1,033191643 | 42 | 46 |
03.08.2020 | 5427 | Russia | 54,37908482 | 1,015244434 | 43 | 53 |
02.08.2020 | 5462 | Russia | 50,65870646 | 0,989139402 | 45 | 65 |
01.08.2020 | 5482 | Russia | 51,10224521 | 0,869569033 | 53 | 78 |
31.07.2020 | 5509 | Russia | 56,00927825 | 0,660248906 | 72 | 92 |
30.07.2020 | 5475 | Russia | 56,63928152 | 0,532740084 | 90 | 104 |
29.07.2020 | 5395 | Russia | 57,28847966 | 0,491292861 | 99 | 115 |
28.07.2020 | 5635 | Russia | 57,87323786 | 0,450284379 | 109 | 126 |
27.07.2020 | 5765 | Russia | 58,49158709 | 0,412333366 | 120 | 135 |
26.07.2020 | 5871 | Russia | 59,0742887 | 0,379331889 | 132 | 154 |
25.07.2020 | 5811 | Russia | 59,58158186 | 0,356695646 | 142 | 188 |
24.07.2020 | 5848 | Russia | 60,14645965 | 0,347084497 | 147 | 211 |
23.07.2020 | 5862 | Russia | 60,59959584 | 0,266671676 | 196 | 223 |
22.07.2020 | 5842 | Russia | 61,07946775 | 0,199489608 | 268 | 216 |
21.07.2020 | 5940 | Russia | 61,44005721 | 0,232052345 | 232 | 178 |
20.07.2020 | 0 | Russia | 61,90004871 | 0,276049744 | 196 | 141 |
19.07.2020 | 6109 | Russia | 66,51778755 | 0,327039562 | 167 | 111 |
18.07.2020 | 12640 | Russia | 66,87632042 | 0,468368694 | 115 | 86 |
17.07.2020 | 6428 | Russia | 62,81660406 | 0,622092233 | 86 | 73 |
15.07.2020 | 6248 | Russia | 63,13606165 | 0,781807316 | 68 | 59 |
14.07.2020 | 6537 | Russia | 63,44112308 | 0,878576914 | 61 | 53 |
То есть дата открытия границы при текущем темпе роста меняется каждый день, на нее влияет рост новых случаев и его темп, сейчас на 16 августа при условии показателя 10 и текущего роста границы с Финляндией откроют через 80 дней.
Нашел формулу расчета — подсчёт в отношении РФ таков: 76 286 (все новые случаи заражения в РФ за прошедшие 14 суток, период 25.7.-7.8.) / 146,7 милл. * 100 000 = 52. Генеральное консульство Финляндии в СПб (6)
(1) https://www.fontanka.ru/2020/08/06/69407446/ Суоми по-прежнему отталкивается от показателя в восемь новых случаев коронавируса на 100 000 человек за последние две недели.
(2) https://www.worldometers.info/world-population/russia-population/
(3) https://yle.fi/uutiset/3-11496255
(4) https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
(6) https://vk.com/finlandinspb Генеральное консульство Финляндии в СПб