Это опросный лист технических знаний для собеседования системного администратора, на опыт использования технологий.
Удобно иметь такой опросной лист при собеседовании, можно оценить широту познаний и уже на более нацелено задавать вопросы по известным технологиям в ИТ.
Кандидату дается задание указать уровень познания по программному функционалу и проставить в колонках справа отметки
- Ставил — Устанавливал в тестовой среде, смотрел функционал, оценил многие функции и готов обсудить их.
- Поддержка — Вы активно поддерживали этот продукт, столкнулись с многими проблема и успешно их решили.
- Проект— Профессионально внедрили этот продукт, роль, составил подробную документацию.
- Эксперт — Можете написать глубокую статью по продукту, для экспертного сообщества.
Windows Server | Ставил (а) | Поддержка | Проект | Эксперт | |
Active Directory Certificate Services | |||||
Active Directory FS | |||||
Active Directory Domain Services | |||||
Certificate Services Standalone | |||||
DHCP Server | |||||
DNS Server | |||||
File Server | |||||
Data Deduplication | |||||
DFS Namespaces | |||||
DFS Replication | |||||
iSCSI Target Server | |||||
Network Policy Server | |||||
Print Server | |||||
Remote Access Routing | |||||
VPN (RAS) | |||||
Remote Desktop Services (RDS) | |||||
Remote Desktop Gateway, Connection Broker | |||||
Remote Desktop Virtualization Host | |||||
Remote Desktop Web Access | |||||
Windows Server Update Services (WSUS) | |||||
Windows Deployment Services (WDS) | |||||
BitLocker | |||||
Failover Clustering DHCP Server | |||||
Failover Clustering File Server | |||||
Group Policy Management (GPO) | |||||
Multipath I/O | |||||
Network Load Balancing | |||||
RAS Connection Manager Administration Kit (CMAK) | |||||
SMTP Server Tools | |||||
Windows PowerShell | |||||
Windows Server Backup | |||||
Windows Server Migration Tools | |||||
Ваш вариант 1 | |||||
Ваш вариант 2 | |||||
Продукты Microsoft | Ставил (а) | Поддержка | Проект | Эксперт | |
Dynamics NAV | |||||
Dynamics CRM | |||||
SharePoint Portal Server | |||||
Project Server | |||||
Forefront Threat Management Gateway (TMG) | |||||
Web Server (IIS) | |||||
Exchange Server | |||||
System Center Configuration Manager | |||||
System Center Data Protection Manager | |||||
System Center Operations Manager | |||||
Ваш вариант 1 | |||||
Service Desk | Ставил (а) | Поддержка | Проект | Эксперт | |
Terrasoft Service Desk | |||||
Naumen Service Desk | |||||
ИнфраМенеджер Service Desk | |||||
hp openview service desk | |||||
OTRS | |||||
Jira | |||||
Ваш вариант 1 | |||||
Ваш вариант 2 | |||||
Резервное копирование | Ставил (а) | Поддержка | Проект | Эксперт | |
Veeam Backup & Replication | |||||
ниже это отдельный функционал программы | |||||
Backup | |||||
Replication | |||||
Backup Copy | |||||
Tape Backup | |||||
Backup Proxy | |||||
SureBackup | |||||
Восстановление объекта из AD | |||||
Восстановление базы данных | |||||
Ваш вариант 1 | |||||
Ваш вариант 2 | |||||
Системы мониторинга | Ставил (а) | Поддержка | Проект | Эксперт | |
Veeam ONE | |||||
Nagios | |||||
Icinga | |||||
MRTG | |||||
Cacti | |||||
Zabbix | |||||
настройка сбора по SNMP | |||||
настройка сбора по WMI | |||||
создание шаблона c PoSh | |||||
создание шаблона c SNMP | |||||
создание шаблона с LLD | |||||
формирование SLA | |||||
шифрование передачи | |||||
распределенная сеть Proxy | |||||
Ваш вариант 1 | |||||
Web Service | Ставил (а) | Поддержка | Проект | Эксперт | |
Apache | |||||
Apache tomcat | |||||
HAProxy | |||||
MS IIS | |||||
Application Request Routing (ARR) Proxy | |||||
Application Request Routing (ARR) Farm | |||||
Ваш вариант 1 | |||||
Ваш вариант 2 | |||||
SQL Server | Ставил (а) | Поддержка | Проект | Эксперт | |
MySQL | |||||
PostgreSQL | |||||
MS SQL | |||||
Database Mirroring | |||||
Log Shipping | |||||
Always On | |||||
Tools Profiler | |||||
Tools Tuning Advisor | |||||
работа с хранимыми процедурами | |||||
поиск и устранение блокировок | |||||
оптимизация и быстродействие работы | |||||
Виртуализация | Ставил (а) | Поддержка | Проект | Эксперт | |
Windows Hyper-V | |||||
Hyper-V Standalone | |||||
Hyper-V Replication | |||||
Hyper-V Failover Clustering | |||||
Virtual Desktop Infrastructure | |||||
VMware | |||||
Standalone ESXi Hosts | |||||
vSphere Replication | |||||
vSphere HA Cluster | |||||
VMware Data Recovery | |||||
Horizon | |||||
Disaster recovery plan (DRP) в ДЦ, Cloud | |||||
на основе бэкапа | |||||
на основе реплик | |||||
Ваш вариант 1 | |||||
Контейнеры | Ставил (а) | Поддержка | Проект | Эксперт | |
Linux Docker | |||||
Docker Desktop | |||||
Docker Swarm | |||||
Kubernetes | |||||
Серверное железо | Использую | Эксперт | Комментарий | ||
Dell iDRAC | |||||
HP iLO | |||||
IBM IMM | |||||
Intel IPMI | |||||
iSCSI | |||||
HBA | |||||
RDMA | |||||
RAID 1 | |||||
RAID 5 | |||||
RAID 10 | |||||
NIC Teaming | |||||
Сетевое железо | Использую | Эксперт | Комментарий | ||
Cisco коммутаторы Catalyst | |||||
Cisco сетевой экран ASA | |||||
Cisco маршрутизаторы | |||||
Другие производители сетевого железа - модели | |||||
коммутаторы | |||||
маршрутизаторы | |||||
сетевые экраны | |||||
точки доступа | |||||
мосты | |||||
Коммутатор функционал | Использую | Эксперт | Комментарий | ||
VLAN | |||||
LAG | |||||
DHCP Relay | |||||
IEEE 802.1x | |||||
QoS | |||||
Ваш вариант | |||||
Маршрутизаторы, сетевые экраны | Использую | Эксперт | Комментарий | ||
NAT | |||||
NAT-T | |||||
VPN IPSec | |||||
OpenVPN | |||||
RIP | |||||
OSPF | |||||
Точки доступа | Использую | Эксперт | Комментарий | ||
доступ по RADIUS | |||||
доступ по сертификату | |||||
Hotspot | |||||
Разное ПО | Использую | Комментарий | |||
Sysprep | |||||
diskspd | |||||
SQLIO | |||||
MS Visio | |||||
MS MAP Toolkit | |||||
ownСloud | |||||
Jira | |||||
Confluence | |||||
Oktell | |||||
Ваш вариант 1 | |||||
Ваш вариант 2 | |||||
Powershell | Делал | Комментарий | |||
Автоматизация работы с файлами | |||||
Работа с объектами AD | |||||
Работа с правами доступа файлов | |||||
Работа web api ресурсов | |||||
Работа для счетчиков Zabbix | |||||
Работа с XML | |||||
SQL запросы | |||||
Parsing Event Log | |||||
Parsing IIS Log | |||||
Параллельные процессы | |||||
Ваш вариант 1 | |||||
Ваш вариант 2 | |||||
Сертификация | Название | ||||
Windows | |||||
Linux | |||||
Cisco | |||||
VMware | |||||
Ваш вариант 1 | |||||
Ваш вариант 2 | |||||
Какие аббревиатуры знаете, используете в работе, разбираетесь на уровне эксперта | |||||
Сетевые технологии | Знаю | Использую | Эксперт | Комментарий | |
IPsec | |||||
ARP | |||||
Flow Control | |||||
STP | |||||
VLAN | |||||
LAG | |||||
MTU | |||||
NAT-T | |||||
QoS | |||||
Ваш вариант 1 | |||||
Безопасность | Знаю | Использую | Эксперт | Комментарий | |
802.1X | |||||
RADIUS | |||||
TACACS | |||||
PKI | |||||
ACL | |||||
SSO | |||||
WAF | |||||
Kerberos | |||||
AppLocker | |||||
BitLocker | |||||
True Crypt | |||||
Телефония | Название | ||||
Asterisk | |||||
SIP, IAX, H.323 | |||||
RTP | |||||
Кодеки | |||||
Ваш вариант 1 | |||||
Почта | Знаю | Использую | Эксперт | Комментарий | |
Windows MTA | |||||
Linux MTA | |||||
SPF | |||||
PTR | |||||
DKIM | |||||
SpamAssassin | |||||
Ваш вариант 1 | |||||
Виртуализация | Знаю | Использую | Эксперт | Комментарий | |
VMQ | |||||
SR-IOV | |||||
Storage QoS | |||||
Cloud Witness | |||||
VAAI | |||||
VDI | |||||
docker-compose | |||||
Ваш вариант 1 | |||||
Ваш вариант 2 | |||||
Система хранения | Знаю | Использую | Эксперт | Комментарий | |
DAS | |||||
SAS | |||||
SSD | |||||
NVMe | |||||
LUN | |||||
JBOD | |||||
ReFS | |||||
NAS | |||||
SAN Fibre Channel | |||||
SAN iSCSI | |||||
Software-defined storage (SDS) | |||||
MS Storage Spaces Direct | |||||
Ваш вариант 1 | |||||
Ваш вариант 2 | |||||
Услуги ИТ | Знаю | Использую | Эксперт | Комментарий | |
RTO | |||||
RPO | |||||
SLA | |||||
ITIL | |||||
CI/CD | |||||
DevOps |